编号 广告位名称 规格(px) 价格 单位 示意图
A93 潍坊top02 278 x 142 面议 暂无
A92 潍坊top01 278 x 142 面议 暂无
A82 中间广告大图 1184 x 230 面议 暂无
A81 当地服务下广告位3 278 x 142 面议 暂无
A80 当地服务下广告位2 278 x 142 面议 暂无
A79 当地服务下广告位1 278 x 142 面议 暂无
A77 企业服务下广告位3 278 x 142 面议 暂无
A76 企业服务下广告位2 278 x 142 面议 暂无
A75 企业服务下广告位1 278 x 142 面议 暂无
A73 底部广告3 390 x 150 面议 暂无
A72 底部广告2 390 x 150 面议 暂无
A71 底部广告1 390 x 150 面议 暂无
A70 企业列表页右侧广告位2 300 x 260 面议 暂无
A69 企业列表页右侧广告位1 300 x 260 面议 暂无
A68 文章页右侧广告位 300 x 260 面议 暂无
A67 注册页广告4 290 x 226 面议 暂无
A66 注册页广告3 290 x 226 面议
A65 注册页广告2 290 x 226 面议
A64 注册页广告1 290 x 226 面议
A63 登陆页广告 770 x 400 面议 暂无
 «上一页   1   2   …   3   4   5   …  6   7   下一页»   共134条/7页 
 

微信号
306552257

咨询热线:
0536-8811125

在线客服